Cum. Mar 29th, 2024

05 NİSAN 2012 Perşembe – SBT Rating
05.04.2012 SBT TOP100 AB GRUBU

1 FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? KANAL D 20:48:15 23:15:02 01:46:03 9,86 26,37
2 KURTLAR VADİSİ PUSU TNT 21:02:40 23:12:09 01:29:13 9,06 24,16
3 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:42:02 24:20:44 00:53:47 6,96 22,01
4 KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:59:52 19:54:53 00:46:56 4,96 16,20
5 FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? – OZET (TKR) KANAL D 19:58:20 20:47:07 00:35:52 4,30 12,53
6 ALEMİN KIRALI ATV 20:00:39 22:09:03 01:36:47 4,10 11,33
7 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:28:03 19:53:40 00:19:18 3,69 11,75
8 KURTLAR VADİSİ PUSU – OZET (TKR) TNT 19:59:35 21:02:40 00:47:43 3,45 10,08
9 ŞANSLI MASA KANAL D 23:15:02 24:41:53 01:14:24 3,28 11,87
10 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE – KARSILASMA ATV 17:27:27 18:52:28 01:11:00 3,16 14,45
11 UNUTMA BENİ FOX 15:26:25 16:40:13 00:46:24 3,16 23,46
12 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:22:44 19:56:27 00:23:15 3,06 9,79
13 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:53:36 18:59:52 00:06:16 2,99 10,40
14 DENİZ YILDIZI FOX 19:28:01 20:42:31 00:51:20 2,98 9,23
15 HANNOVER 96 – ATLETICO MADRID FUTBOL KARŞILAŞMASI STAR TV 21:59:39 24:01:47 01:41:59 2,96 8,51
16 HABER GÜNDEM ATV 18:59:43 19:28:03 00:28:20 2,80 9,31
17 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:30:50 19:20:21 00:45:14 2,75 10,12
18 SUSKUNLAR – KOLAJ (TKR) SHOW TV 19:59:55 23:37:00 02:42:36 2,61 7,18
19 ALEMİN KIRALI – OZEL (TKR) ATV 22:09:03 22:42:02 00:32:59 2,54 6,70
20 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:54:53 19:56:48 00:01:55 2,47 7,89
21 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 09:59:25 12:57:57 02:10:46 2,39 14,61
22 BENİ AFFET STAR TV 17:35:24 18:36:45 00:52:38 2,36 11,17
23 DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) FOX 19:20:21 19:28:01 00:06:57 2,36 7,69
24 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU ATV 24:21:37 25:23:39 00:54:57 2,34 14,64
25 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 24:07:26 25:09:46 00:46:38 2,18 11,79
26 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:45:04 19:02:42 00:17:38 2,11 7,67
27 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:30 19:59:30 00:01:00 2,05 6,48
28 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:08:52 18:49:50 01:24:03 2,03 9,89
29 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:02:42 19:27:26 00:18:30 1,95 6,51
30 HAYATIN ŞİFRELERİ TNT 23:12:09 25:15:07 01:38:09 1,93 7,56
31 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:39:51 19:22:44 00:42:53 1,89 6,68
32 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:17:58 15:27:22 01:02:21 1,88 13,93
33 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:57:38 19:30:10 00:32:32 1,88 6,22
34 YENİ BİR HAYAT STAR TV 19:27:26 19:57:32 00:26:16 1,84 5,85
35 SARAYIN İNCİSİ TRT 1 13:29:12 14:41:13 01:04:32 1,66 10,43
36 SEN DE GİTME TRT 1 20:31:17 22:03:38 01:24:13 1,58 4,28
37 İBO İLE GÜLLÜŞAH STV 19:29:37 21:10:17 01:26:18 1,58 4,71
38 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:02:25 18:22:28 02:32:06 1,56 10,28
39 SİYASET MEYDANI SHOW TV 23:37:00 24:46:32 01:02:49 1,54 6,40
40 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 14:48:17 15:26:25 00:31:38 1,48 11,63
41 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:52:49 21:17:59 00:25:10 1,48 3,98
42 DİNLE SEVGİLİ FOX 20:42:31 21:47:24 00:51:30 1,44 3,86
43 KİME NİYET KİME KISMET FOX 22:41:14 24:27:06 01:22:21 1,43 4,49
44 DOKTORUM KANAL D 08:58:19 11:00:56 01:40:22 1,37 9,58
45 CEHENNEM SİLAHI KANALTÜRK 19:50:48 21:52:20 01:39:49 1,37 3,89
46 HABERE DOĞRU TRT 1 18:29:47 18:57:38 00:27:51 1,36 5,39
47 SU GİBİ FOX 12:29:57 14:48:17 01:45:52 1,27 8,19
48 YENİ BİR HAYAT (TKR) STAR TV 25:15:55 25:44:50 00:25:24 1,27 11,69
49 TEK GÖZLÜ DİŞİ ASLAN WEMBA 2 STV 24:17:46 24:42:44 00:24:58 1,26 6,30
50 SEN DE GİTME – OZET (TKR) TRT 1 19:50:25 20:31:17 00:30:34 1,24 3,82
51 SON OYUN TV 8 21:11:38 23:02:58 01:31:03 1,23 3,27
52 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT – OZEL FOX 09:10:24 10:28:23 01:08:04 1,22 8,84
53 HAVA DURUMU TRT 1 19:39:13 19:42:12 00:02:59 1,21 3,84
54 KALBİM 4 MEVSİM STAR TV 20:00:42 21:56:58 01:29:16 1,21 3,38
55 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 11:54:41 15:00:06 02:25:20 1,16 7,48
56 MAVİ KELEBEKLER TRT 1 22:27:16 24:10:05 01:28:32 1,12 3,39
57 SHOW KULÜP SHOW TV 09:44:09 11:50:44 01:39:57 1,11 6,81
58 İZDİVAÇ TNT 16:19:35 17:47:18 01:05:14 1,10 7,49
59 HABER SAATİ KANAL 7 21:17:59 21:31:51 00:13:52 1,10 2,87
60 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 15:33:29 17:01:54 01:13:29 1,07 7,94
61 ARKA PLAN KANAL 7 21:40:05 21:58:56 00:14:38 1,06 2,85
62 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE ATV 15:58:17 17:27:27 01:04:20 1,05 7,41
63 YENİDEN BAŞLAYALIM – BASLIYOR ATV 12:57:57 13:34:46 00:36:49 1,05 6,74
64 32. GÜN KANAL D 24:41:53 25:57:57 01:16:04 1,04 8,87
65 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:56 08:55:35 01:53:21 1,02 15,60
66 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:36:25 19:39:13 00:02:48 1 3,19
67 CANIM BENİM FOX 16:40:13 17:32:14 00:38:21 0,99 6,87
68 AYNA (TKR) STV 23:08:47 24:17:46 00:48:56 0,98 3,28
69 MUTFAĞIM KANAL D 11:08:26 12:22:25 00:59:21 0,97 5,83
70 GÜNDEM KANAL 7 18:00:01 18:17:19 00:17:18 0,93 4,19
71 SOFRAMIZ STAR TV 12:57:22 13:50:53 00:46:50 0,93 5,91
72 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 18:17:19 18:35:23 00:18:04 0,92 3,97
73 CRIMINAL MINDS FOX 21:48:00 22:41:14 00:40:14 0,91 2,40
74 UÇURUM (TKR) ATV 25:23:39 25:59:59 00:36:20 0,91 9,60
75 DR. FERİDUN KUNAK SHOW – EXTRA KANAL 7 10:29:34 11:31:38 00:47:02 0,88 5,13
76 MELEK – YASAM STAR TV 11:47:14 12:49:33 00:54:48 0,87 5,44
77 ANA HABER STV 18:38:08 18:54:04 00:15:56 0,86 3,37
78 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:47:22 14:11:55 01:10:57 0,85 5,41
79 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 16:40:37 18:29:47 01:33:54 0,84 4,76
80 TAHT OYUNLARI – GAME OF THRONES STAR TV 02:00:00 02:37:32 00:37:32 0,82 11,86
81 BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 17:06:43 17:23:08 00:16:25 0,81 5,14
82 YEŞİL ELMA – OZEL STV 14:39:22 16:38:11 01:33:12 0,81 6,11
83 HAVA DURUMU TRT 1 13:20:03 13:21:59 00:01:56 0,80 5,13
84 SİYASET MEYDANI – COZUM SHOW TV 24:52:07 25:59:59 00:59:58 0,80 7,22
85 TAHT OYUNLARI – GAME OF THRONES STAR TV 25:47:19 25:59:59 00:12:40 0,79 10,01
86 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 13:42:36 14:51:58 00:53:22 0,78 5,17
87 THE WORLD LIVE TRT HABER 09:58:01 09:59:21 00:01:20 0,76 5,16
88 HAVA DURUMU ATV 19:59:54 20:00:39 00:00:45 0,76 2,42
89 GÜLBEN TRT 1 10:29:54 12:53:07 01:57:28 0,75 4,53
90 HAYATA GÜLÜMSE (TKR) SHOW TV 18:22:28 18:36:35 00:14:07 0,74 3,21
91 KARA MURAT: DEVLER SAVAŞIYOR KANAL 7 19:06:30 20:52:49 01:24:27 0,74 2,29
92 HIZLI VE TEHLİKELİ STV 24:48:30 25:08:25 00:19:55 0,74 5,38
93 SARI ÇİÇEK (TV FİLMİ) KANAL 7 24:27:35 25:46:22 01:11:10 0,74 5,39
94 TÜRKİYE’NİN NABZI HABERTÜRK 20:19:37 22:49:20 02:06:05 0,72 1,95
95 HAVA DURUMU TRT HABER 09:54:58 09:58:01 00:03:03 0,71 4,99
96 ANA HABER BÜLTENİ – HAYATIN ICINDEN KANALTÜRK 18:59:07 19:14:20 00:15:13 0,71 2,38
97 ZAPZUP (TKR) FOX 25:11:23 25:26:30 00:15:07 0,71 6,10
98 İKİ AİLE (TKR) STAR TV 16:17:44 17:06:43 00:41:54 0,70 5,12
99 HABER TRT HABER 21:59:01 22:39:09 00:40:08 0,70 1,84
100 YERDEN YÜKSEK – OZET (TKR) KANALTÜRK 21:56:20 22:06:48 00:10:28 0,70 1,83

05.04.2012 SBT TOP100 TUM KISILER

1 FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? KANAL D 20:48:15 23:15:02 01:46:03 11,58 29,01
2 KURTLAR VADİSİ PUSU TNT 21:02:40 23:12:09 01:29:13 10,22 25,54
3 KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:59:52 19:54:53 00:46:56 5,62 18,37
4 UNUTMA BENİ FOX 15:26:25 16:40:13 00:46:24 5,51 28,60
5 FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? – OZET (TKR) KANAL D 19:58:20 20:47:07 00:35:52 5,40 14,50
6 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:42:02 24:20:44 00:53:47 5,05 16,29
7 ALEMİN KIRALI ATV 20:00:39 22:09:03 01:36:47 4,63 11,76
8 DENİZ YILDIZI FOX 19:28:01 20:42:31 00:51:20 4,38 12,66
9 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:53:36 18:59:52 00:06:16 4,35 15,64
10 KURTLAR VADİSİ PUSU – OZET (TKR) TNT 19:59:35 21:02:40 00:47:43 4,11 10,95
11 BENİ AFFET STAR TV 17:35:24 18:36:45 00:52:38 4,09 17,03
12 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:08:52 18:49:50 01:24:03 4,04 17,23
13 ŞANSLI MASA KANAL D 23:15:02 24:41:53 01:14:24 3,95 14,55
14 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 09:59:25 12:57:57 02:10:46 3,63 18,29
15 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:54:53 19:56:48 00:01:55 3,59 10,76
16 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:30:50 19:20:21 00:45:14 3,39 12,25
17 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:28:03 19:53:40 00:19:18 3,18 9,96
18 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 15:33:29 17:01:54 01:13:29 3,03 15,65
19 İBO İLE GÜLLÜŞAH STV 19:29:37 21:10:17 01:26:18 2,94 8,18
20 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE – KARSILASMA ATV 17:27:27 18:52:28 01:11:00 2,90 11,88
21 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:17:58 15:27:22 01:02:21 2,84 16,41
22 DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) FOX 19:20:21 19:28:01 00:06:57 2,76 9,01
23 ALEMİN KIRALI – OZEL (TKR) ATV 22:09:03 22:42:02 00:32:59 2,71 6,79
24 DİNLE SEVGİLİ FOX 20:42:31 21:47:24 00:51:30 2,64 6,54
25 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 14:48:17 15:26:25 00:31:38 2,62 15,24
26 HABER GÜNDEM ATV 18:59:43 19:28:03 00:28:20 2,56 8,61
27 SUSKUNLAR – KOLAJ (TKR) SHOW TV 19:59:55 23:37:00 02:42:36 2,52 6,51
28 HANNOVER 96 – ATLETICO MADRID FUTBOL KARŞILAŞMASI STAR TV 21:59:39 24:01:47 01:41:59 2,40 6,77
29 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:22:44 19:56:27 00:23:15 2,34 7,40
30 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU ATV 24:21:37 25:23:39 00:54:57 2,27 13,98
31 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:47:22 14:11:55 01:10:57 2,11 11,12
32 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT – OZEL FOX 09:10:24 10:28:23 01:08:04 1,94 11,32
33 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE ATV 15:58:17 17:27:27 01:04:20 1,93 9,74
34 CANIM BENİM FOX 16:40:13 17:32:14 00:38:21 1,91 9,68
35 HAYATIN ŞİFRELERİ TNT 23:12:09 25:15:07 01:38:09 1,87 7,42
36 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:39:51 19:22:44 00:42:53 1,84 6,48
37 ANA HABER STV 18:38:08 18:54:04 00:15:56 1,76 6,60
38 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER – DUA VAKTI KANAL 7 23:53:52 24:23:20 00:23:53 1,76 7,06
39 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 24:07:26 25:09:46 00:46:38 1,76 9,37
40 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:45:04 19:02:42 00:17:38 1,73 6,29
41 KARA MURAT: DEVLER SAVAŞIYOR KANAL 7 19:06:30 20:52:49 01:24:27 1,72 5,03
42 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER – OZEL KANAL 7 23:20:04 23:53:52 00:28:02 1,70 5,61
43 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:57:38 19:30:10 00:32:32 1,69 5,69
44 YENİDEN BAŞLAYALIM – BASLIYOR ATV 12:57:57 13:34:46 00:36:49 1,68 8,79
45 BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 17:06:43 17:23:08 00:16:25 1,67 8,46
46 TEK GÖZLÜ DİŞİ ASLAN WEMBA 2 STV 24:17:46 24:42:44 00:24:58 1,66 8,33
47 YENİ BİR HAYAT STAR TV 19:27:26 19:57:32 00:26:16 1,59 4,95
48 MUTFAĞIM KANAL D 11:08:26 12:22:25 00:59:21 1,57 7,80
49 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:02:42 19:27:26 00:18:30 1,57 5,32
50 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 11:32:38 12:52:31 00:59:31 1,52 7,56
51 HABER SAATİ KANAL 7 21:17:59 21:31:51 00:13:52 1,52 3,69
52 SHOW KULÜP SHOW TV 09:44:09 11:50:44 01:39:57 1,50 7,73
53 HAVA DURUMU ATV 19:59:54 20:00:39 00:00:45 1,40 4,11
54 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:52:49 21:17:59 00:25:10 1,40 3,46
55 SU GİBİ FOX 12:29:57 14:48:17 01:45:52 1,39 7,45
56 ZERDA (TKR) ATV 08:50:17 09:59:25 00:53:06 1,38 9,09
57 DOKTORUM KANAL D 08:58:19 11:00:56 01:40:22 1,36 7,76
58 MAVİ KELEBEKLER TRT 1 22:27:16 24:10:05 01:28:32 1,34 4,02
59 HAVA DURUMU TRT 1 19:39:13 19:42:12 00:02:59 1,33 4,15
60 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 13:42:36 14:51:58 00:53:22 1,27 7,09
61 SAMANYOLU HABER STV 18:19:17 18:38:08 00:18:51 1,27 4,89
62 UÇURUM (TKR) ATV 25:23:39 25:59:59 00:36:20 1,22 13,77
63 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:29:55 12:47:22 00:17:27 1,22 6,18
64 AYNA (TKR) STV 23:08:47 24:17:46 00:48:56 1,22 4,17
65 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:56 08:55:35 01:53:21 1,19 13,31
66 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:30 19:59:30 00:01:00 1,17 3,46
67 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:56:20 09:53:21 00:48:46 1,16 7,47
68 ÖLÜM TRENİ STV 21:15:02 23:08:47 01:32:49 1,13 2,84
69 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ – KARAR ANI STV 16:55:17 18:19:17 01:02:27 1,13 5,18
70 YENİDEN BAŞLAYALIM – FINAL ATV 14:59:41 15:40:37 00:40:56 1,10 6,32
71 SARI ÇİÇEK (TV FİLMİ) KANAL 7 24:27:35 25:46:22 01:11:10 1,10 8,05
72 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER KANAL 7 21:58:56 23:20:04 01:00:32 1,09 2,83
73 TÖVBEKAR STV 12:52:31 14:20:10 01:13:30 1,08 5,77
74 ARKA PLAN KANAL 7 21:40:05 21:58:56 00:14:38 1,08 2,65
75 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:36:25 19:39:13 00:02:48 1,08 3,36
76 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:02:25 18:22:28 02:32:06 1,07 5,39
77 KİME NİYET KİME KISMET FOX 22:41:14 24:27:06 01:22:21 1,06 3,32
78 CEHENNEM SİLAHI KANALTÜRK 19:50:48 21:52:20 01:39:49 1,05 2,75
79 GÜNDEM KANAL 7 18:00:01 18:17:19 00:17:18 1,03 4,21
80 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) STV 10:07:59 11:32:38 01:04:25 1,02 5,21
81 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 11:54:41 15:00:06 02:25:20 1,02 5,42
82 KALBİM 4 MEVSİM STAR TV 20:00:42 21:56:58 01:29:16 1,02 2,62
83 DİNLE SEVGİLİ (TKR) FOX 17:32:41 18:22:10 00:42:20 0,98 4,26
84 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 18:17:19 18:35:23 00:18:04 0,98 3,79
85 SARAYIN İNCİSİ TRT 1 13:29:12 14:41:13 01:04:32 0,93 5,09
86 SİYASET MEYDANI SHOW TV 23:37:00 24:46:32 01:02:49 0,92 3,89
87 HIZLI VE TEHLİKELİ STV 24:48:30 25:08:25 00:19:55 0,92 6,42
88 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT FOX 06:44:51 09:10:24 02:02:57 0,91 9,70
89 İKİ AİLE (TKR) STAR TV 16:17:44 17:06:43 00:41:54 0,88 4,40
90 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE – OZET (TKR) ATV 15:40:37 15:42:41 00:02:04 0,88 4,86
91 CRIMINAL MINDS FOX 21:48:00 22:41:14 00:40:14 0,87 2,16
92 YEŞİL ELMA STV 14:20:10 14:34:11 00:14:01 0,85 4,77
93 EMRET KOMUTANIM KANALTÜRK 16:35:53 17:50:32 01:04:58 0,85 4,24
94 EMRET KOMUTANIM (TKR) KANALTÜRK 07:21:12 08:25:22 01:01:25 0,84 9,04
95 SEN DE GİTME TRT 1 20:31:17 22:03:38 01:24:13 0,83 2,06
96 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ STV 16:38:11 16:49:39 00:11:28 0,83 4,16
97 EN SON BABALAR DUYAR (TKR) TRT 1 08:38:03 10:21:30 01:38:55 0,83 5,22
98 32. GÜN KANAL D 24:41:53 25:57:57 01:16:04 0,83 7,10
99 HAVA DURUMU TRT 1 13:20:03 13:21:59 00:01:56 0,82 4,33
100 DR. FERİDUN KUNAK SHOW – EXTRA KANAL 7 10:29:34 11:31:38 00:47:02 0,82 4,07

By Usta

<<- Kızlar Baklavalı erkekleri sever diye duyduktan sonra elinde baklava tepsisiyle gezen