Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
İş Bankası (B) | 40.575,00 | 0,19 | 34,44 |
İş Bankası (C) | 5,48 | 1,48 | -14,51 |
İş Bankası (Kur.) | 405.001,00 | 92,86 | |
İş Fin.Kir. | 3,68 | 1,10 | -3,16 |
İş Girişim | 15,71 | -1,94 | 313,42 |
İş GMYO | 1,94 | 0,52 | 10,23 |
İş Y. Men. Değ. | 10,73 | 2,29 | 166,47 |
İş Yat. Ort. | 2,98 | 1,36 | 84,94 |
İşbir Holding | 2.897,00 | 5,19 | 573,72 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,17 | 8,33 | 88,71 |
İttifak Holding | 2,32 | -2,11 | 82,70 |
İz Hayvancılık Tarım | 8,10 | -0,12 | 209,58 |
İzmir Demir Çelik | 21,18 | -9,95 | 158,61 |
İzmir Fırça | 6,73 | 9,97 | 273,89 |
Jantsa Jant Sanayi | 181,30 | 0,78 | 240,87 |
Kafein Yazılım | 16,91 | 2,24 | 52,26 |
Kaplamin | 21,48 | -0,09 | 287,03 |
Kardemir (A) | 4,54 | -2,78 | 71,32 |
Kardemir (B) | 3,44 | 2,08 | 30,30 |
Kardemir (D) | 3,40 | 3,98 | 27,82 |
Karel Elektronik | 17,08 | 3,83 | 17,55 |
Karsan Otomotiv | 2,92 | 4,29 | 84,81 |
Karsu Tekstil | 6,20 | -2,67 | 91,36 |
Kartonsan | 2.060,00 | -6,08 | 433,21 |
Katmerciler Ekipman | 3,22 | 5,23 | 110,64 |
Kent Gıda | 283,00 | 2,91 | 1118,70 |
Kerevitaş Gıda | 6,28 | 1,45 | 92,64 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,96 | -9,43 | 74,55 |
Kiler GMYO | 11,45 | 9,99 | 202,11 |
Klimasan Klima | 14,21 | 1,28 | -33,02 |
Koç Holding | 14,99 | 1,97 | -25,08 |
Konfrut Gıda | 15,23 | 2,63 | 94,76 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 17,69 | 9,94 | |
Konya Çimento | 746,30 | -2,95 | 175,08 |
Kordsa Teknik Tekstil | 11,86 | 0,85 | -6,73 |
Koza Altın | 77,50 | -0,26 | 4,66 |
Koza Madencilik | 12,35 | -0,40 | 23,13 |
Körfez GMYO | 6,67 | 8,81 | 179,08 |
Kristal Kola | 2,38 | 0,85 | 57,62 |
Kron Telekomünikasyon | 26,60 | 1,22 | 109,12 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 143,90 | 9,93 | 512,99 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,26 | 2,73 | 101,55 |
Kütahya Porselen | 27,94 | -0,50 | 322,05 |
Lider Faktoring | 3,33 | 2,15 | 81,47 |
Link Bilgisayar | 43,80 | -0,45 | 143,49 |
Logo Yazılım | 96,35 | 2,61 | 58,47 |
Lokman Hekim Sağlık | 11,48 | 3,89 | 100,15 |
Lüks Kadife | 30,04 | 0,13 | 247,69 |
Makina Takım | 2,90 | 3,20 | 54,26 |
Marka Yatırım Holding | 3,82 | 3,24 | 223,73 |
Marmaris Altınyunus | 85,25 | 0,83 | 20,07 |
Marshall | 300,00 | -3,32 | 531,05 |
Martı GMYO | 3,34 | 1,21 | 230,69 |
Martı Otel | 2,55 | 9,91 | 180,22 |
Mavi Giyim | 38,28 | 3,07 | -33,89 |
Mazhar Zorlu Holding | 18,00 | 0,06 | 48,88 |
Mega Polietilen | 13,55 | 9,98 | 968,23 |
Menderes Tekstil | 3,14 | 4,32 | 139,69 |
Mensa | 0,31 | -3,13 | |
Merit Turizm | 66,10 | 3,28 | 240,02 |
Merko Gıda | 10,77 | -9,95 | 925,71 |
Metemtur Otelcilik | 9,65 | -1,33 | 442,13 |
Metro Holding | 2,37 | 4,87 | 71,74 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,57 | 4,69 | 82,14 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,35 | 0,86 | -55,93 |
Migros Ticaret | 39,00 | 0,67 | 61,02 |
Milpa | 5,19 | 1,57 | 136,99 |
Mistral GMYO | 4,46 | -1,76 | 137,66 |
MLP Sağlık | 18,28 | 3,86 | 14,25 |
MMC San. ve Tic. Yat. | 5,91 | 8,44 | 418,42 |
Mondi Tire Kutsan | 6,35 | 1,76 | 53,38 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.110,90 | 3,51 | |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 33,62 | 9,94 | 164,31 |
Net Holding | 3,22 | 9,90 | 23,85 |
Netaş Telekom. | 21,20 | 3,11 | 62,33 |
Niğbaş Niğde Beton | 45,00 | 2,27 | 625,81 |
Nuh Çimento | 32,10 | 0,63 | 192,22 |
Nurol GMYO | 6,05 | 2,72 | 69,47 |
Odaş Elektrik | 3,31 | 1,85 | 128,95 |
Olmuksan-IP | 8,24 | -5,83 | 221,75 |
Orge Enerji Elektrik | 7,35 | 3,38 | 48,19 |
Orma Orman Mahsulleri | 11,61 | 7,00 | 320,65 |
Osmanlı Menkul | 19,20 | 0,05 | 360,29 |
Ostim Endüstriyel Yat | 4,14 | -3,04 | 146,43 |
Otokar | 198,90 | 9,95 | 35,27 |
Oyak Çimento | 7,46 | 2,19 | 35,69 |
Oyak Yat. Ort. | 6,18 | 2,15 | 167,69 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,79 | 1,27 | 55,08 |
Özak GMYO | 4,21 | 3,95 | 63,81 |
Özbal Çelik Boru | 6,40 | 2,89 | 297,06 |
Özderici GMYO | 2,24 | 2,75 | 42,68 |
Özerden Plastik | 7,51 | -0,66 | 229,39 |
Panora GMYO | 6,17 | 0,65 | 10,15 |
Papilon Savunma | 19,99 | 9,96 | 159,40 |
Park Elek.Madencilik | 5,07 | 5,63 | 66,23 |
Parsan | 19,86 | 3,82 | 17,24 |
Pegasus | 44,60 | 6,19 | -48,38 |
Peker GMYO | 2,80 | 8,53 | 209,61 |
Penguen Gıda | 5,07 | 2,01 | 453,86 |
Pera GMYO | 2,84 | 4,41 | 202,13 |
Pergamon Dış Ticaret | 16,30 | 7,59 | 110,66 |
Petkim | 4,26 | 1,43 | 11,81 |
Petrokent Turizm | 715,10 | 10,00 | 458,24 |
Pınar Et ve Un | 23,80 | -0,83 | 161,84 |
Pınar Su | 7,19 | 2,28 | 209,91 |
Pınar Süt | 19,45 | 1,99 | 54,25 |
Plastikkart | 10,84 | 2,75 | 16,94 |
Polisan Holding | 3,75 | 1,63 | 24,27 |
Politeknik Metal | 300,00 | -7,35 | 294,36 |
Prizma Press Matbaacılık | 6,49 | 1,41 | 50,93 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.236,30 | 0,15 | 11,60 |
QNB Finans Fin. Kir. | 120,00 | -4,84 | -7,05 |
QNB Finansbank | 67,65 | 0,97 | 80,40 |
Ral Yatırım Holding | 4,86 | 1,46 | 85,18 |
Ray Sigorta | 19,96 | 9,79 | 483,63 |
Reysaş GMYO | 4,64 | 0,00 | 1,09 |
Reysaş Lojistik | 7,23 | -0,28 | 65,07 |
Rhea Girişim | 2,97 | -5,11 | 149,58 |
Rodrigo Tekstil | 9,25 | 3,35 | 411,05 |
Royal Halı | 3,70 | 1,09 | 170,07 |
RTA Laboratuvarları | 46,32 | -0,81 | 1896,55 |
Sabancı Holding | 8,83 | 1,15 | -3,18 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 5,27 | 1,15 | 141,74 |
Sanel Mühendislik | 3,22 | 2,88 | 9,75 |
Sanifoam Sünger | 12,56 | -1,10 | 151,20 |
Sanko Pazarlama | 7,61 | 1,20 | 4,45 |
Saray Matbaacılık | 5,39 | 2,28 | 316,93 |
Sarkuysan | 6,75 | 2,58 | 112,44 |
Sasa Polyester | 15,64 | 1,56 | 102,33 |
Say Yenilenebilir Enerji | 8,25 | 5,50 | 268,30 |
Sekuro Plastik | 10,25 | 5,67 | 91,23 |
Selçuk Ecza Deposu | 9,60 | 1,16 | 60,94 |
Selçuk Gıda | 4,09 | -0,24 | 279,50 |
Senkron Güvenlik | 3,20 | 1,59 | 17,22 |
Serve Film Prodüksiyon | 17,60 | 10,00 | 1006,92 |
Servet GMYO | 41,00 | -2,38 | 382,35 |
Seyitler Kimya | 12,63 | 7,40 | 86,01 |
Silverline Endüstri | 4,13 | 2,23 | 91,20 |
Sinpaş GMYO | 2,83 | 8,02 | 143,97 |
Smartiks Yazılım | 7,75 | 1,44 | -21,00 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 22,84 | 3,16 | 493,83 |
Söktaş | 4,93 | 1,86 | 189,91 |
Sönmez Filament | 27,46 | 2,46 | 462,70 |
Sönmez Pamuklu | 15,01 | 2,25 | 205,08 |
Sumaş Suni Tahta | 29,98 | -3,29 | 205,52 |
Şeker Fin. Kir. | 4,30 | 0,23 | -10,04 |
Şekerbank | 1,70 | -0,58 | 29,77 |
Şişe Cam | 6,47 | 1,09 | 27,10 |
Şok Marketler | 11,99 | 5,55 | 11,43 |
T. Halk Bankası | 4,94 | 1,02 | -16,41 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 67,10 | 9,91 | 53,90 |
T.S.K.B. | 2,07 | -10,00 | 71,07 |
T.Tuborg | 17,23 | 1,23 | 44,79 |
Taç Tarım Ürünleri | 10,58 | 4,55 | 239,10 |
Tat Gıda | 10,30 | 1,38 | 69,30 |
TAV Havalimanları | 14,63 | 3,39 | -46,14 |
Taze Kuru Gıda | 240,20 | -0,04 | 3217,68 |
Tek-Art Turizm | 1,73 | 3,59 | 37,30 |
Tekfen Holding | 13,90 | 0,87 | -23,16 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 8,84 | 2,43 | 110,48 |
Temapol Polimer Plastik | 9,39 | 3,87 | 79,89 |
TGS Dış Ticaret | 9,48 | 2,82 | 103,00 |
Tofaş Oto. Fab. | 27,48 | 1,55 | 17,93 |
Torunlar GMYO | 3,54 | 2,61 | 28,73 |
Trabzon Liman | 30,04 | 1,14 | 186,81 |
Trabzonspor Sportif | 3,97 | 2,58 | 84,65 |
Trend GMYO | 9,77 | 6,20 | 344,09 |
TSKB GMYO | 3,60 | 5,26 | 276,97 |
Tuğçelik | 7,37 | 4,10 | 86,58 |
Tukaş | 10,14 | 0,90 | -17,89 |
Turcas Petrol | 4,47 | 0,68 | 67,42 |
Turkcell | 15,30 | -0,07 | 10,87 |
Tümosan Motor ve Traktör | 10,15 | 8,32 | 58,35 |
Tüpraş | 77,40 | 0,98 | -38,96 |
Türk Hava Yolları | 9,78 | 2,73 | -32,37 |
Türk Prysmian Kablo | 12,53 | -1,49 | 385,56 |
Türk Telekom | 6,75 | 1,66 | -6,45 |
Türk Traktör | 126,80 | 8,28 | 139,65 |
Türker Proje Gayrimenkul | 80,05 | 0,44 | 90,60 |
Türkiye Sigorta | 5,51 | 0,36 | 153,01 |
Ufuk Yatırım | 11,66 | 10,00 | 351,94 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 3,63 | 0,55 | 289,54 |
Ulusoy Elektrik | 49,98 | 0,56 | 87,89 |
Ulusoy Un Sanayi | 11,65 | 1,92 | 204,97 |
Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
Uşak Seramik | 2,23 | 5,69 | 83,77 |
Utopya Turizm | 22,96 | -5,51 | 366,67 |
Uzertaş Boya | 32,90 | -9,96 | 1381,98 |
Ülker Bisküvi | 21,10 | 2,03 | -5,64 |
Vakıf Fin. Kir. | 3,86 | -0,52 | 82,29 |
Vakıf GMYO | 3,53 | 0,57 | 103,93 |
Vakıf Yat. Ort. | 7,78 | 0,13 | 327,20 |
Vakıflar Bankası | 4,00 | 0,00 | -27,40 |
Vakko Tekstil | 5,55 | 3,74 | 22,25 |
Vanet Gıda | 9,80 | 0,00 | 585,31 |
Verusa Holding | 41,20 | 3,67 | 122,10 |
Verusaturk Girisim | 8,68 | 1,17 | 65,06 |
Vestel | 17,89 | 6,24 | 41,76 |
Vestel Beyaz Eşya | 32,54 | 4,36 | 54,23 |
Viking Kağıt | 6,99 | 9,39 | 273,80 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 3,98 | 2,84 | 64,46 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,32 | -0,43 | -6,45 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 29,00 | -5,78 | 363,55 |
Yataş | 8,99 | 2,16 | 22,48 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 4,01 | 3,08 | 149,07 |
Yeni Gimat GMYO | 12,99 | 0,93 | 8,51 |
Yeşil GMYO | 1,04 | 1,96 | 62,50 |
Yeşil Yapı | 1,25 | 3,31 | 89,39 |
Yeşil Yatırım Holding | 45,04 | 4,70 | 301,07 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 17.000,00 | 7,87 | 477,25 |
Yonga Mobilya | 30,80 | 2,74 | 233,60 |
Yükselen Çelik | 6,87 | 5,37 | 124,14 |
Yünsa | 12,38 | 2,65 | 22,97 |
Zorlu Enerji | 2,57 | 1,18 | 57,67 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara