İlk 5 haftayı 5 galibiyetle tamamlayan lider Bereket Sigorta Ümraniyespor, ilk puan kaybını Adanaspor’la deplasmanda golsüz berabere kalarak yaşadı.
Ligin 6. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Eyüpspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1
Manisa-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-3
Tuzlaspor-Bursaspor: 0-0
Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-2
Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-0
Altınordu-Denizlispor: 2-1
Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: 1-1
Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1
MKE Ankaragücü-Menemenspor: 2-2
Puan durumu
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 16 |
2.MKE ANKARAGÜCÜ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 |
3.EYÜPSPOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
4.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 |
5.TUZLASPOR | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
6.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
7.MANİSA | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
8.BEYPİLİÇ BOLUSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
9.YILPORT SAMSUNSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
10.KOCAELİSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
11.ALTINORDU | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
12.MENEMENSPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
13.ADANASPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
14.BALIKESİRSPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
15.DENİZLİSPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
16.BURSASPOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 |
17.GENÇLERBİRLİĞİ | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 5 |
18.İSTANBULSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 |
19.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
7. hafta
Ligde 7. haftanın programı şöyle:
24 Eylül Cuma
20.00 Kocaelispor-Tuzlaspor (Kocaeli)
25 Eylül Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Manisa (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor (Eryaman)
26 Eylül Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)
16.00 İstanbulspor-Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Menemenspor-Eyüpspor (Menemen İlçe)
19.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü (Bitci Timsah Park)
27 Eylül Pazartesi:
20.00 Denizlispor-Yılport Samsunspor (Denizli Atatürk)