Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet bölümleri toplamında fiyatlı çalışan sayısı 2023 Temmuz ayında bir evvelki yılın birebir ayına nazaran %4,4 arttı. Fiyatlı çalışan sayısı bir evvelki yılın tıpkı ayında 14 milyon 531 bin 227 kişi iken, 2023 yılı Temmuz ayında 15 milyon 166 bin 88 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt ayrıntılarına bakıldığında; 2023 Temmuz ayında fiyatlı çalışan sayısı yıllık olarak sanayi bölümünde %1,3 arttı, inşaat bölümünde %14,7 arttı ve ticaret-hizmet kesiminde %4,4 arttı.
Ücretli çalışanların kesimlere nazaran dağılımı, Temmuz 2023
Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark |
Yıllık değişim (%) |
|
---|---|---|---|---|
Temmuz 2023 | Temmuz 2022 | |||
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 166 088 | 14 531 227 | 634 861 | 4,4 |
B-E-Sanayi | 5 065 647 | 4 998 308 | 67 339 | 1,3 |
B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 144 798 | 146 099 | -1 301 | -0,9 |
C-İmalat | 4 718 838 | 4 656 311 | 62 527 | 1,3 |
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 136 068 | 127 389 | 8 679 | 6,8 |
E-Su temini; kanalizasyon, atık idaresi ve güzelleştirme faaliyetleri | 65 943 | 68 509 | -2 566 | -3,7 |
F-İnşaat | 1 690 386 | 1 473 714 | 216 672 | 14,7 |
G-N-Ticaret ve hizmetler | 8 410 055 | 8 059 205 | 350 850 | 4,4 |
G-Ticaret | 3 289 184 | 3 204 218 | 84 966 | 2,7 |
H-Ulaştırma ve depolama | 1 138 772 | 1 072 275 | 66 497 | 6,2 |
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 290 496 | 1 212 625 | 77 871 | 6,4 |
J-Bilgi ve iletişim | 285 296 | 268 235 | 17 061 | 6,4 |
K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 207 523 | 203 779 | 3 744 | 1,8 |
L-Gayrimenkul faaliyetleri | 121 136 | 111 197 | 9 939 | 8,9 |
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 658 181 | 638 589 | 19 592 | 3,1 |
N-İdari ve takviye hizmet faaliyetleri | 1 419 467 | 1 348 287 | 71 180 | 5,3 |
Ücretli çalışan sayısı aylık %1,0 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet kesimleri toplamında fiyatlı çalışan sayısı 2023 Temmuz ayında bir evvelki aya nazaran %1,0 arttı.
Ücretli çalışanların alt ayrıntılarına bakıldığında; 2023 Temmuz ayında fiyatlı çalışanlar aylık olarak sanayi kesiminde %0,8 arttı, inşaat bölümünde %3,3 arttı ve ticaret-hizmet kesiminde %0,6 arttı.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı