Cum. Nis 26th, 2024

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 11,78 7,48 533,33
Acıpayam Selüloz 14,53 1,11 130,10
Adel Kalemcilik 18,86 2,95 20,13
Adese Alışveriş Ticaret 2,66 3,10 86,24
Afyon Çimento 4,22 1,20 85,23
Ak Enerji 2,27 1,79 108,26
Akbank 5,00 -0,79 -38,35
Akçansa 12,95 0,00 33,58
Akdeniz Yatırım Hold. 6,68 5,70 216,59
Akfen GMYO 3,90 3,72 -3,70
Akın Tekstil 18,29 0,77 32,63
Akiş GMYO 4,07 -0,25 29,93
Akmerkez GMYO 65,45 9,08 192,13
Aksa 8,41 2,19 20,09
Aksa Enerji 6,78 3,20 78,42
Aksigorta 7,27 1,39 34,19
Aksu Enerji 12,14 0,91 -18,36
Alarko Carrıer 132,30 1,77 121,51
Alarko GMYO 17,04 0,59 15,93
Alarko Holding 6,17 0,00 5,02
Albaraka Türk 1,64 0,00 7,19
Alcatel Lucent Teletaş 32,36 1,83 168,77
Alkim Kağıt 13,35 0,38 146,32
Alkim Kimya 14,21 1,65 129,12
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,55 5,81 521,95
Altınyunus Çeşme 45,48 0,09 355,26
Anadolu Efes 20,84 0,10 -2,06
Anadolu Grubu Holding 18,50 0,82 5,17
Anadolu Hayat Emek. 8,48 0,95 39,36
Anadolu Isuzu 16,02 4,71 31,64
Anadolu Sigorta 6,66 0,15 60,35
Anel Elektrik 3,39 0,30 92,30
Arçelik 26,74 1,52 28,31
ARD Bilişim Teknolojileri 34,60 4,47
Arena Bilgisayar 37,14 2,54 409,82
Armada Bilgisayar 51,00 0,99 211,17
Arsan Tekstil 5,67 3,47 58,38
Artı Yatırım Holding 6,21 4,90 666,67
Aselsan 17,38 0,35 66,94
Ata GMYO 3,80 2,15 -16,11
Atakule GMYO 2,35 4,44 22,40
Atlantis Yatırım Holding 6,03 0,17 503,00
Atlas Yat. Ort. 1,71 0,00 76,91
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,31 0,45 -0,71
Avrasya GMYO 3,10 9,93 105,30
Avrasya Petrol ve Tur. 2,90 5,45 59,34
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,60 0,00 12,89
Avrupa Yatırım Holding 5,03 9,83 226,62
Ayen Enerji 5,52 0,91 59,08
Ayes Çelik Hasır ve Çit 9,98 2,46 355,71
Aygaz 11,36 5,67 -6,47
Bagfaş 17,04 1,85 1,31
Bak Ambalaj 16,97 1,01 132,96
Balatacılar Balatacılık 8,34 9,88 572,58
Bantaş Ambalaj 5,08 2,42 101,59
Banvit 24,92 -0,32 34,19
Baştaş Başkent Çimento 8,30 7,10 220,46
Batı Çimento 3,93 1,81 18,73
Batısöke Çimento 2,22 3,74 69,47
Bayrak Taban Sanayi 7,83 2,62
Bera Holding 9,80 4,03 154,55
Berkosan Yalıtım 6,21 6,15 126,64
Beşiktaş Futbol Yat. 2,90 1,05 18,37
Beyaz Filo 10,86 -2,86 246,98
Bilici Yatırım 6,00 2,74 109,32
Bim Mağazalar 69,00 1,17 49,32
Birko Mensucat 1,44 -9,43 364,52
Birlik Mensucat 2,59 -2,63 127,19
Bizim Mağazaları 14,76 3,51 33,30
Bomonti Elektrik 12,30 4,50 860,94
Borusan Mannesmann 14,27 2,37 24,63
Borusan Yat. Paz. 170,40 6,17 184,41
Bosch Fren Sistemleri 890,00 0,68 209,26
Bossa 13,51 1,96 67,62
Brisa 15,81 0,06 68,57
Burçelik 23,68 9,94 307,57
Burçelik Vana 70,80 9,94 629,15
Bursa Çimento 6,60 2,17 64,86
Carrefoursa 22,92 -0,35 386,62
Casa Emtia Petrol 38,00 1,33 304,69
Ceo Event Medya 6,98 2,35 90,59
Coca Cola İçecek 49,66 7,07 31,17
Cosmos Yat. Holding 6,39 1,59 213,24
Credıtwest Faktorıng 4,85 2,32 68,40
Çelebi 71,40 1,71 -28,13
Çelik Halat 15,10 -4,13 132,31
Çemaş Döküm 2,07 7,25 65,14
Çemtaş 13,85 3,67 70,38
Çimbeton 132,70 4,49 221,62
Çimentaş 30,80 -0,13 105,33
Çimsa 13,44 6,08 48,02
Çuhadaroğlu Metal 6,59 2,49 106,58
Dagi Giyim 8,73 -6,53 249,20
Dagi Yatırım Holding 15,00 -9,96 563,72
Dardanel 26,40 3,94 596,57
Datagate Bilgisayar 15,84 5,25 102,82
Demısaş Döküm 6,03 9,84 73,28
Denge Holding 5,00 6,38 264,96
Deniz GMYO 3,30 1,54 56,83
Derimod 10,04 0,70 40,62
Derlüks Deri 8,77 3,06 116,77
Desa Deri 7,12 6,43 56,83
Despec Bilgisayar 12,28 2,93 189,62
Deva Holding 23,92 9,93 167,93
Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,44 3,88
Diriteks Diriliş Tekstil 3,02 9,82 287,18
Ditaş Doğan 27,82 1,16 192,38
DO-CO 307,20 1,49 -45,53
Doğan Burda 23,00 4,55 278,91
Doğan Holding 2,47 1,65 37,57
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,63 2,33 59,39
Doğusan 3,48 -0,57 67,31
Doğuş GMYO 8,70 1,52 92,05
Doğuş Otomotiv 19,56 9,95 105,46
Döktaş Dökümcülük 33,10 5,08 4,60
Duran Doğan Basım 21,70 2,94 54,56
Dyo Boya 11,35 3,94 131,63
Eczacıbaşı İlaç 7,06 2,47 93,39
Eczacıbaşı Yatırım 18,71 1,85 94,24
Edip Gayrimenkul 3,03 2,02 117,99
Ege Endüstri 1.223,00 9,99 117,40
Ege Gübre 122,50 0,57 148,50
Ege Profil 21,26 3,20 77,61
Ege Seramik 7,90 6,76 114,76
Egeplast 18,04 1,75 44,32
Ekiz Kimya 8,15 0,49 1236,07
Emek Elektrik 3,52 0,00 121,38
Eminiş Ambalaj 16,78 -4,39 1003,95
Emlak Konut GMYO 1,75 0,57 20,88
Enerjisa Enerji 9,59 0,95 42,37
Enka İnşaat 7,24 1,26 29,70
Erbosan 26,82 1,98 7,37
Ereğli Demir Çelik 10,36 2,98 17,61
Ersu Gıda 5,07 2,22 144,93
Escort Teknoloji 6,15 2,16 342,45
Esenboğa Elektrik 18,74 9,98
Etiler Gıda 3,95 3,95 238,30
Euro Kapital Yat. Ort. 4,38 9,77 173,11
Euro Trend Yat. Ort. 6,31 9,93 428,56
Euro Yat. Ort. 11,60 9,33 930,43
Euro Yatırım Holding 3,10 9,93 106,67
Fade Gıda 5,84 0,86
Fenerbahçe Futbol 34,08 0,65 135,52
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.160,00 0,05
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,92 2,37 51,42
F-M İzmit Piston 110,40 0,55 133,09
Fonet Bilgi Teknolojileri 11,33 1,25 47,33
Ford Otosan 112,90 5,12 70,76
Formet Çelik Kapı 5,29 9,98 76,33
Frigo Pak Gıda 20,52 9,44 192,92
Galatasaray Sportif 3,34 1,83 64,53
Garanti Bankası 6,93 -0,29 -37,79
Garanti Faktoring 10,40 -0,19 168,73
Garanti Yat. Ort. 3,02 -2,89 202,97
Gedik Y. Men. Değ. 9,26 0,11 194,44
Gediz Ambalaj 16,82 1,26 148,82
Gentaş 4,04 2,28 95,93
Gersan Elektrik 6,15 1,32 92,79
Global Men. Değ. 4,74 -0,42 152,13
Global Yat. Holding 4,62 3,59 -5,13
Good-Year 6,49 -1,37 60,25
Göltaş Çimento 22,68 2,16 27,49
Gözde Girişim 6,35 4,10 23,54
GSD Denizcilik 4,73 -0,21 84,77
GSD Holding 2,17 2,84 45,64
Gübre Fabrik. 35,20 3,47 289,38
Güler Yat. Holding 14,08 -0,28 593,60
Halk GMYO 2,54 8,09 118,10
Hatay Tekstil 12,80 -2,36 90,08
Hedef Girişim 6,14 3,89 157,30
Hektaş 12,36 0,98 54,11
HUB Girişim 16,49 0,92 75,64
Hürriyet Gzt. 2,21 5,24 93,86
ICBC Turkey Bank 6,79 -0,44 28,84
İdealist Danışmanlık 10,54 9,91 217,47
İdealist GMYO 6,27 0,00 104,90
İhlas Ev Aletleri 1,81 0,56 -42,17
İhlas Gayrimenkul 1,24 1,64 20,47
İhlas Gazetecilik 4,50 -0,44 -0,88
İhlas Holding 1,12 0,90 23,08
İhlas Yayın Holding 1,24 2,48 48,74
İndeks Bilgisayar 16,77 3,45 78,79
Info Yatırım 11,20 3,90 130,32
İntema 20,76 9,96 124,19
Inveo Yatırım Holding 28,10 2,26 265,41
İpek Doğal Enerji 11,17 0,36 44,69
İskenderun Demir Çelik 7,74 1,04 -0,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

By Usta

<<- Kızlar Baklavalı erkekleri sever diye duyduktan sonra elinde baklava tepsisiyle gezen