Cum. Nis 26th, 2024

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 43.500,00 44,13
İş Bankası (C) 6,26 1,29 -2,34
İş Bankası (Kur.) 364.500,90 73,57
İş Fin.Kir. 3,90 0,52 2,63
İş Girişim 15,35 0,13 303,95
İş GMYO 2,07 0,49 17,61
İş Y. Men. Değ. 12,76 3,66 216,88
İş Yat. Ort. 3,20 1,27 98,59
İşbir Holding 2.820,00 2,21 555,81
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,23 0,82 98,39
İttifak Holding 2,33 -0,43 83,49
İz Hayvancılık Tarım 8,31 1,09 217,60
İzmir Demir Çelik 20,00 -0,89 144,20
İzmir Fırça 7,09 9,92 293,89
Jantsa Jant Sanayi 219,00 3,94 311,75
Kafein Yazılım 17,46 -0,34 57,21
Kaplamin 20,42 -1,83 267,93
Kardemir (A) 4,58 -1,29 72,83
Kardemir (B) 3,76 3,30 42,42
Kardemir (D) 3,95 5,90 48,50
Karel Elektronik 17,72 0,17 21,95
Karsan Otomotiv 3,06 0,33 93,67
Karsu Tekstil 6,13 -0,81 89,20
Kartonsan 2.112,00 2,12 446,67
Katmerciler Ekipman 3,25 -0,91 112,60
Kent Gıda 290,00 1,33 1148,84
Kerevitaş Gıda 6,41 0,00 96,63
Kervansaray Yat. Holding 0,78 -9,30 41,82
Kiler GMYO 2,68 -72,51 -29,29
Klimasan Klima 14,68 0,55 -30,80
Koç Holding 17,11 1,91 -14,49
Konfrut Gıda 14,85 0,88 89,90
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 19,17 -1,69
Konya Çimento 790,00 3,95 191,19
Kordsa Teknik Tekstil 12,73 -0,55 0,11
Koza Altın 76,65 -0,26 3,51
Koza Madencilik 12,51 -0,24 24,73
Körfez GMYO 6,77 -1,17 183,26
Kristal Kola 2,39 0,42 58,28
Kron Telekomünikasyon 25,94 -0,99 103,93
Kuştur Kuşadası Turizm 230,00 9,26 879,76
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,38 -0,83 112,25
Kütahya Porselen 34,22 0,06 416,92
Lider Faktoring 3,52 1,73 91,83
Link Bilgisayar 45,08 1,12 150,60
Logo Yazılım 99,55 0,96 63,73
Lokman Hekim Sağlık 10,81 0,28 88,47
Lüks Kadife 30,90 1,71 257,64
Makina Takım 2,93 0,34 55,85
Marka Yatırım Holding 6,13 9,86 419,49
Marmaris Altınyunus 88,50 0,57 24,65
Marshall 310,00 3,16 552,08
Martı GMYO 3,15 -1,25 211,88
Martı Otel 3,19 10,00 250,55
Mavi Giyim 43,06 -0,87 -25,63
Mazhar Zorlu Holding 18,24 -4,00 50,87
Mega Polietilen 12,74 0,00 904,37
Menderes Tekstil 3,28 0,61 150,38
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 78,50 -1,88 303,81
Merko Gıda 12,00 -6,90 1042,86
Metemtur Otelcilik 10,95 9,94 515,17
Metro Holding 2,20 0,00 59,42
Metro Petrol ve Tesisleri 3,87 1,04 97,45
Metro Yatırım Ortaklığı 2,37 1,28 -55,56
Migros Ticaret 39,18 -0,10 61,77
Milpa 5,70 1,24 160,27
Mistral GMYO 4,52 0,89 140,86
MLP Sağlık 17,70 -0,17 10,62
MMC San. ve Tic. Yat. 6,68 0,00 485,96
Mondi Tire Kutsan 6,68 0,15 61,35
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,10 2,79 183,81
Net Holding 3,36 1,51 29,23
Netaş Telekom. 21,58 1,60 65,24
Niğbaş Niğde Beton 54,10 9,56 772,58
Nuh Çimento 38,92 9,02 254,31
Nurol GMYO 6,86 -0,29 92,16
Odaş Elektrik 3,71 1,09 156,62
Olmuksan-IP 7,68 0,79 199,89
Orge Enerji Elektrik 7,58 0,40 52,82
Orma Orman Mahsulleri 11,47 -4,26 315,58
Osmanlı Menkul 21,98 0,00 426,93
Ostim Endüstriyel Yat 4,12 0,49 145,24
Otokar 204,20 1,09 38,87
Oyak Çimento 8,25 2,48 50,06
Oyak Yat. Ort. 6,36 0,47 175,49
Oylum Sınai Yatırımlar 4,82 -0,21 56,05
Özak GMYO 4,35 0,23 69,26
Özbal Çelik Boru 7,06 -0,56 338,00
Özderici GMYO 2,40 2,56 52,87
Özerden Plastik 10,52 -0,66 361,40
Panora GMYO 6,72 -2,47 19,97
Papilon Savunma 21,16 0,76 174,58
Park Elek.Madencilik 5,27 0,38 72,79
Parsan 20,54 -2,38 21,25
Pegasus 53,10 -0,56 -38,54
Peker GMYO 2,76 1,47 205,19
Penguen Gıda 4,90 0,62 435,29
Pera GMYO 2,67 0,38 184,04
Pergamon Dış Ticaret 15,85 0,19 104,84
Petkim 4,54 0,67 19,16
Petrokent Turizm 800,00 4,30 524,51
Pınar Et ve Un 23,44 0,69 157,88
Pınar Su 7,76 -2,14 234,48
Pınar Süt 20,02 0,55 58,77
Plastikkart 11,32 -1,22 22,11
Polisan Holding 4,14 -0,24 37,20
Politeknik Metal 330,00 -0,15 333,80
Prizma Press Matbaacılık 6,13 -1,61 42,56
QNB Finans Fin. Kir. 131,60 2,89 1,94
QNB Finansbank 71,10 3,87 89,60
Ral Yatırım Holding 5,15 0,00 96,23
Ray Sigorta 20,66 1,08 504,09
Reysaş GMYO 4,84 2,76 5,45
Reysaş Lojistik 7,69 5,92 75,57
Rhea Girişim 3,26 -3,55 173,95
Rodrigo Tekstil 10,80 2,56 496,69
Royal Halı 3,64 0,00 165,69
RTA Laboratuvarları 42,88 2,63 1748,28
Sabancı Holding 9,44 -0,21 3,51
Safkar Ege Soğutmacılık 5,79 0,00 165,60
Sanel Mühendislik 3,34 1,21 13,84
Sanifoam Sünger 14,18 5,43 183,60
Sanko Pazarlama 7,86 0,00 7,88
Saray Matbaacılık 6,54 2,03 405,89
Sarkuysan 7,20 -1,23 126,60
Sasa Polyester 16,82 1,33 117,59
Say Yenilenebilir Enerji 8,57 7,39 282,59
Sekuro Plastik 11,67 6,09 117,72
Selçuk Ecza Deposu 9,48 0,74 58,93
Selçuk Gıda 4,15 3,75 285,07
Senkron Güvenlik 3,99 7,55 46,15
Serve Film Prodüksiyon 18,00 -0,11 1032,08
Servet GMYO 42,34 0,24 398,12
Seyitler Kimya 12,89 0,00 89,84
Silverline Endüstri 4,37 1,16 102,31
Sinpaş GMYO 3,05 0,99 162,93
Smartiks Yazılım 7,75 -0,51 -21,00
Sodaş Sodyum Sanayii 26,00 0,00 575,99
Söktaş 5,01 0,60 194,62
Sönmez Filament 31,40 0,32 543,44
Sönmez Pamuklu 16,20 -0,25 229,27
Sumaş Suni Tahta 35,00 2,94 256,67
Şeker Fin. Kir. 4,33 -0,23 -9,41
Şekerbank 1,49 0,68 36,66
Şişe Cam 6,77 0,45 33,00
Şok Marketler 11,50 0,97 6,88
T. Halk Bankası 5,17 0,58 -12,52
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 67,40 2,04 54,59
T.S.K.B. 2,17 -0,46 79,34
T.Tuborg 18,40 0,88 54,62
Taç Tarım Ürünleri 10,03 0,30 221,47
Tat Gıda 10,71 -0,19 76,04
TAV Havalimanları 16,87 -1,40 -37,90
Taze Kuru Gıda 355,90 9,98 4815,75
Tek-Art Turizm 1,78 1,14 41,27
Tekfen Holding 14,59 1,81 -19,35
Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,40 0,00 123,81
Temapol Polimer Plastik 10,25 0,29 96,36
TGS Dış Ticaret 9,37 -0,64 100,64
Tofaş Oto. Fab. 27,70 0,29 18,87
Torunlar GMYO 3,68 0,27 33,82
Trabzon Liman 31,48 4,10 200,56
Trabzonspor Sportif 4,37 -0,23 103,26
Trend GMYO 12,32 5,30 460,00
TSKB GMYO 3,78 -0,79 295,82
Tuğçelik 7,61 1,74 92,66
Tukaş 10,69 0,19 -13,44
Turcas Petrol 4,73 0,64 77,15
Turkcell 15,56 1,17 12,75
Tümosan Motor ve Traktör 10,80 -0,92 68,49
Tüpraş 85,80 1,78 -32,33
Türk Hava Yolları 11,32 -1,57 -21,72
Türk Prysmian Kablo 13,52 1,81 423,93
Türk Telekom 7,30 3,40 1,17
Türk Traktör 128,60 -0,08 143,05
Türker Proje Gayrimenkul 82,95 0,48 97,50
Türkiye Sigorta 5,82 2,28 167,24
Ufuk Yatırım 11,60 -0,85 349,61
Ulaşlar Turizm Yat. 3,89 -0,77 317,44
Ulusoy Elektrik 51,50 -1,06 93,61
Ulusoy Un Sanayi 11,44 -0,35 199,48
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 2,45 3,38 101,90
Utopya Turizm 22,48 -2,18 356,91
Uzertaş Boya 34,90 8,25 1472,07
Ülker Bisküvi 22,24 0,82 -0,54
Vakıf Fin. Kir. 3,88 0,78 83,23
Vakıf GMYO 3,68 2,22 112,60
Vakıf Yat. Ort. 7,98 1,40 338,18
Vakıflar Bankası 4,38 0,69 -20,51
Vakko Tekstil 6,09 1,00 34,14
Vanet Gıda 10,36 -1,05 624,48
Verusa Holding 45,56 0,89 145,60
Verusaturk Girisim 9,25 1,87 75,90
Vestel 20,34 0,30 61,17
Vestel Beyaz Eşya 33,28 -0,42 57,74
Viking Kağıt 6,46 -1,37 245,45
Yapı Kredi Koray GMYO 4,26 0,00 76,03
Yapı ve Kredi Bank. 2,59 1,57 4,44
Yaprak Süt ve Besi Çift. 41,08 9,96 556,64
Yataş 10,01 2,46 36,38
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,14 1,97 157,14
Yeni Gimat GMYO 13,07 0,23 9,18
Yeşil GMYO 1,06 0,95 65,63
Yeşil Yapı 1,27 -1,55 92,42
Yeşil Yatırım Holding 43,22 1,41 284,86
Yibitaş İnşaat Malzeme 20.326,70 10,00 590,21
Yonga Mobilya 31,60 0,00 242,27
Yükselen Çelik 7,20 5,26 134,91
Yünsa 13,57 1,12 34,79
Zorlu Enerji 2,79 0,72 71,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

By Usta

<<- Kızlar Baklavalı erkekleri sever diye duyduktan sonra elinde baklava tepsisiyle gezen